
Plynové horáky RIELLO
Nízkoemisné plynové horáky RIELLO patria k najvyspelejším výrobkom v oblasti spaľovania určené pre širokú škálu aplikácií. Dlhoročný vývoj a inovácie konštrukcie horákov zabezpečujú spaľovanie s nízkymi emisiami.
Základný prehľad modelových radov nájdete v tabuľke nižšie vrátane príslušných technických dokumentácií k jednotlivým modelovým radom. Technické dokumentácie obsahujú technické údaje, parametre a špecifikácie jednotlivých modelov horákov a zoznam príslušenstva k týmto horákom.
Nízkoemisné plynové horáky
Názov | Výkon (kW) | Výkon (Mcal/h) | Prevádzkový režim | Katalóg |
GULLIVER BS | 16 - 25 | 13,8 - 214,9 | jednostupňový | |
GULLIVER BSD | 16/19 - 250 | 13,8/16,3 - 214,9 | dvojstupňový | |
GULLIVER BS/M | 26/49 - 250 | 22,4/42,1 - 214,9 | 2st. kĺzavý/modul. | |
GULLIVER BSF | 16 - 250 | 13,8 - 214,9 | jednostupňový | |
GULLIVER BSDF | 65/75 - 246 | 55,8/64,4 - 211,5 | dvojstupňový | |
RS 25-200/M BLU | 44/125 - 2400 | 38/107 - 2064 | 2st. kĺzavý/modul. | |
RS 25-200/E-EV BLU | 44/125 - 2400 | 38/107 - 2064 | 2st. kĺzavý/modul. | |
RS/P BLU | 500/1350 - 4500 | 430/1161 - 3870 | 2st. kĺzavý/modul. | |
RS 300-800/M BLU | 500/1350 - 8100 | 430/1161 - 6966 | 2st. kĺzavý/modul. | |
RS 310-610/M BLU | 400/1200 - 6250 | 344/1032 - 5375 | 2st. kĺzavý/modul. | |
RS 300-1200/M BLU | 500/1350 - 11100 | 429/1160 - 9544 | 2st. kĺzavý/modul. | |
RS 300-800/E-EV BLU | 500/1350 - 8100 | 430/1161 - 6966 | 2st. kĺzavý/modul. | |
RS 310-610/E-EV BLU | 400/1200 - 6250 | 344/1032 - 5375 | 2st. kĺzavý/modul. | |
RS 300-1200/E-EV BLU | 500/1350 - 11100 | 429/1160 - 9544 | 2st. kĺzavý/modul. | |
MODUBLOC MB SM BLU | 1300/3450 - 10400 | 1118/2967 - 8944 | 2st. kĺzavý/modul. | |
MODUBLOC MB SE BLU | 1300/3450 - 10050 | 1117/2967 - 8641 | modulovaný | |
MODUBLOC MB SV BLU | 1300/3450 - 10050 | 1117/2967 - 8641 | modulovaný |
Štandardné plynové horáky
Štandardné plynové horáky RIELLO sú optimálnym kompromisným riešením v oblasti vykurovania. Horáky všetkých modelových radov sú vysoko flexibilné pre najrôznejšie aplikácie s jednoduchou inštaláciou. Ďalej sa vyznačujú nízkou hlučnosťou a dlhoročnou životnosťou.
Základný prehľad modelových radov nájdete v tabuľke nižšie vrátane príslušných technických dokumentácií k jednotlivým modelovým radom. Technické dokumentácie obsahujú technické údaje, parametre a špecifikácie jednotlivých modelov horákov a zoznam príslušenstva k týmto horákom.
Názov | Výkon (kW) | Výkon (Mcal/h) | Prevádzkový režim | Katalóg |
RDBS | 16 - 48 | 13,8 - 41,2 | jednostupňový | |
RIELLO 40 GS | 11 - 220 | 9,5 - 189 | jednostupňový | |
RIELLO 40 GSD | 29/41 - 220 | 25/35 - 189 | dvojstupňový | |
RIELLO 40 GS/M | 22/42 - 194 | 18,9/36,1 - 166,84 | 2st. kĺzavý/modul. | |
RIELLO 40 FS | 11 - 220 | 9,5 - 189 | jednostupňový | |
RIELLO 40 FSD | 12/23 - 220 | 10/20 - 189 | dvojstupňový | |
GULLIVER RS | 160 - 330 | 137,6 - 283,8 | jednostupňový | |
GULLIVER RSD | 160/208 - 345 | 137/179-297 | dvojstupňový | |
GULLIVER RSF | 160 - 330 | 137,6-283,8 | jednostupňový | |
GULLIVER RSDF | 160/208 - 345 | 137/179-297 | dvojstupňový | - |
GAS | 130 - 1050 | 112 - 900 | jednostupňový | |
GAS/2 | 80/130 - 3200 | 69/112 - 2752 | dvojstupňový | |
GAS P/M | 80/130 - 4885 | 69/112 - 4200 | 2st. kĺzavý/modul. | |
RS | 44/130 - 390 | 38/112 - 1970 | 2st. kĺzavý | |
RS/M | 45/125 - 2650 | 39/107 - 2279 | 2st. kĺzavý/modul. | |
RS 310-610/M MZ |
600/1300 - 6300 | 516/1118 - 5418 | 2st. kĺzavý/modul. | |
RS/E-EV MZ | 44/130 - 2650 | 38/112 - 2279 | 2st. kĺzavý/modul. | |
RS 310-610/E-EV MZ |
600/1300 - 6300 | 516/1118 - 5418 | 2st. kĺzavý/modul. | |
MODUBLOC MB SE | 1300/3300 - 9580 | 1011/2838 - 8244 | modulovaný |
Priemyselné plynové horáky
Priemyselné plynové horáky zahŕňajú dve modelové rady DB a ER.
Horáky série DB sú špeciálne vyvinuté a určené najmä pre horúcovodné alebo parné kotly a horáky série ER pre vodné žiarorúrkové kotly pre použitie vo veľkých civilných inštaláciách či priemyselných procesoch s veľmi vysokými tepelnými požiadavkami.
